有限公司 | 合伙企业或个人独资企业 | |
企业名称 | 上海****设计有限公司 | 上海****设计工作室 |
营业额 | 500 万 | 500 万 |
增值税 | 500/1.03*0.03=14.56万 | 500/1.03*0.03=14.56万 |
企业所得税 | (500-14.56)*25%=121.36万 | 0 |
个人经营所得税 | (500-14.56-121.36)*20%=72.82万 | 500*10%*35%=17.5 万 |
税收合计 | 208.77 万 | 32.06 万 |
税负合计 | 41.75% | 6.4% |
结论 | 与有限公司相比,个人独资企业/合伙企业一年可节省税收 176.71 万,降低税负 84.64% |
假设上海XX 公司为一般纳税人(下称 A 公司),年收入为 2000 万元,费用支出在 1000 万,利润为 1000 万元,通过设立个人独资企业(下称 B 企业),将 A公司的利润中的 500 万元转入B 企业,具体效果比较如下:
A 公司利润 500 万部分 | B 企业利润 500 万部分 |
增值税:因为是公司利润不再涉及增值税 | 增值税:500/1.03*0.03=14.56 万元 |
企业所得税:500*25%=125 万元 | 企业所得税:个人独资企业不用缴纳企业所得税 |
个人所得税(分红):(500-125)*20%=75 万元 | 个人所得税(经营所得):500/1.03*10%*30%=14.56 万元 |
合计:125+75=200 万元 | 合计为:29.12万元 |
不管B企业为小规模或者一般纳税人,其所承担的增值税税额 A 公司都可以用来抵扣,等于是 A 公司应该承担的增值税部分的转移到了 B 企业, 所以B 企业实际担负的税额只有个税的 14.56,那么算下来的税负14.56/(500-14.56) 万=2.9%,B企业相对于A 公司节约税款为:200-14.56=185.44万元,节约比例高达:185.44/200=92.72%。